密度儀YD5010與YD5050的區(qū)別有哪些?簡單來說密度儀YD5010相對比較低端,價格也相對便宜,屬于經(jīng)濟(jì)型的密度儀,而YD5050功能性比較強(qiáng)大,屬于高端型密度儀,以下為密度儀YD5010與YD5050具體的參數(shù)相同及不同之處的對比。
密度儀YD5050
光柵分光測色密度儀 | ||
---|---|---|
產(chǎn)品型號 | YD5010 | YD5050 |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收);符合標(biāo)準(zhǔn)ISO 5-4,CIE No.15 | |
特性 | 通用型分光密度儀,廣泛應(yīng)用于油墨印? 高精度分光密度儀,廣泛應(yīng)用于油墨印刷、菲林加工、紡織印染、塑膠電子等? 菲林加工、紡織印染、塑膠電子等行業(yè)準(zhǔn)確行業(yè)顏色測量和品質(zhì)控制,尤其適合油? 顏色測量和品質(zhì)控制,尤其適合油墨印刷中墨印刷中光學(xué)密度、網(wǎng)點(diǎn)增大等指標(biāo)的? 光學(xué)密度、網(wǎng)點(diǎn)增大等指標(biāo)的準(zhǔn)確測量和品測量和品質(zhì)管控;根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn),定制? 質(zhì)管控;根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn),定制單一口徑Φ2mm單一口徑Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。 | |
照明光源 | 組合LED光源,UV光源 | |
分光方式 | 凹面光柵分光 | |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 | |
測量波長范圍 | ?400~700nm | |
波長間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 10nm | |
測量條件? | 符合ISO13655測量條件: M0(CIE光源A)、M1(CIE光源D50)、 M2 (排除UV的照明)、 M3 (M2 + 偏振光濾光片) | |
密度標(biāo)準(zhǔn) | ISO StatusT、E、A、I | |
密度指數(shù) | ?密度值、密度差、網(wǎng)點(diǎn)面積、網(wǎng)點(diǎn)增大?、疊印、印刷特性、印刷反差、色調(diào)誤?差和灰度 | 密度值、密度差、網(wǎng)點(diǎn)面積、網(wǎng)點(diǎn)增大、疊印、印刷特性、印刷反差、色調(diào)誤差和灰度,密度掃描 |
測量口徑 | ?定制單一口徑:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可選 | |
顏色空間 | ?CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | ?CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式? | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00,ΔE*uv,ΔE*cm(2:1),??ΔE*cmc(1:1),ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | 無 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),同色異譜指數(shù)MI,遮蓋度 |
觀察者角度? | 2°/10°? | |
觀測光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2(CWF),F7(DLP),F11?(TL84),F12(TL83/U30),F(xiàn)1,F3,F4,F(xiàn)5,?F6,F8,F9,F(xiàn)10(TPL5) |
測量時間 | 約1.5s | |
重復(fù)性 | 密度值:0.01D以內(nèi),色度值:ΔE*ab 0.04以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值-M3除外) | 密度值:0.01D以內(nèi)色度值:ΔE*ab 0.03以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值-M3除外) |
重復(fù)性
臺間差
|
ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 14塊色板測量平均值-M3除外) | ΔE*ab 0.18以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 14塊色板測量平均值-M3除外) |
測量方式? | ? 單次測量,平均測量(2~99次) | |
尺寸 | 長X寬X高=184X77X105mm | |
重量 | 約600g | |
電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)5000次 | |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 | |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 | |
接口 | USB | USB,藍(lán)牙?4.0雙模(兼容2.1) |
存儲數(shù)據(jù) | 10000條 | 20000條 |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文? | |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m | |
存儲溫度范圍 | ?-20~50℃,0~85%RH(無凝露) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、內(nèi)置鋰電池、說明書、品管軟件(官網(wǎng)下載)、黑白校、校正盒、保護(hù)蓋、偏振濾色盒、定位板 | |
可選附件 | ? 微型打印機(jī) |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
注:技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn)。
上一頁 : 密度儀校正盒和定位板相關(guān)說明
下一頁 : 密度儀黃度白度測量功能